Fakten
Bundesland: | Burgenland |
Politischer Bezirk: | Neusiedl am See (ND) |
Postleitzahl: | 7100 |
Geografische Lage: | 47° 55' nördliche Breite 16° 49' östliche Länge |
Gemeindekennziffer: | 10713 |
Bezirksvorort, Bezirksgericht, Bezirkshauptmannschaft
Zahlen
Gemeindefläche: | 57,16 km² (davon sind 650 ha im Nationalparkgebiet Zitzmannsdorfer Wiesen) |
Seehöhe: | 131 m |
Hauptwohnsitz: | 8.961 |
Zweitwohnsitz: | 1.823 |
Haushalte: | 4.575 |
(Stand Jänner 2024)
Anbindung
Anbindung Autobahn A4 - Exit 43
S-Bahnverbindung Neusiedl am See - Wien im Stundentakt
Busverbindung Wien, Eisenstadt und Seewinkel
Nähe Flughafen Wien - Schwechat ca. 30 km